Recuperação Judicial - Grupo Thá
Processo nº 0015467-64.2019.8.16.0185
Vara: 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba
Data do pedido de processamento da Recuperação Judicial: 21/10/2019
Data do deferimento do processamento da Recuperação Judicial: 31/10/2019
Data da Assembleia Geral de Credores: 01/12/2020 e 15/12/2020 - 15/03/2021 - 11/06/2021 - 09/08/2021 - 07/10/2021 - 07/12/2021 - 10/08/2022
Data da concessão da Recuperação Judicial: 01/09/2022
Data do trânsito em julgado da sentença/acórdão: ---
Informamos que o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Thá Engenharia foi aprovado por maioria dos credores das classes I, II, III e IV para 23 empresas do grupo no dia 10/08/2022, nos termos do art. 42 da Lei 11.101/2005, com exceção da Lisa Empreendimentos Imobiliários S/A, que terá Relação de Credores, Plano e Assembleia segregados por determinação judicial.
No dia 01/09/2022, o Plano atinente às 23 empresas supramencionadas, aprovado em Assembleia, foi homologado pela Exma. Juíza de Direito da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências de Curitiba, Dra. Luciane Pereira Ramos.
Para fins de recebimento de crédito constante na Relação de Credores da Recuperanda, informamos que os credores devem enviar seus dados bancários ao e-mail: rj@tha.com.br, conforme o 3º modificativo do Plano de Recuperação Judicial em mov. 13123.3.
Cumpre informar que, no dia 09/12/2022, a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná determinou, em sede de Embargos de Declaração de nº 0070217-18.2021.8.16.0000/1, que a recuperanda SPE Lisa Empreendimentos Imobiliários S.A. seja excluída da Recuperação Judicial das demais empresas integrantes do Grupo Thá.
O Plano de Recuperação Judicial do Grupo Thá foi homologado no mov. 13682 e o Plano da Lisa Empreendimentos Imobiliários S.A. foi homologado no mov. 15419.
Atualmente, a Recuperação Judicial encontra-se em fase de cumprimento do plano.
Os pagamentos serão realizados exclusivamente pela THÁ e diretamente aos credores.
Dessa forma, reforçamos que os credores já constantes na Relação de Credores devem enviar seus dados bancários diretamente para as recuperandas, através do e-mail: rj@tha.com.br.
| Descrição | Downloads | Última Modificação | Download | File Size | File Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Downloads | Última Modificação | Download | File Size | File Type | |
| Documentos Importantes dos Autos Principais | ||||||
| Assembleias | ||||||
| Relação de Credores | ||||||
| Recuperação Judicial Lisa Empreendimentos S.A. | ||||||
| Relatórios Mensais das Atividades da Recuperanda | ||||||
| Relatórios Mensais do Cumprimento do Plano | ||||||
| Mov. 15419 - Homologação do Plano de Recuperação Judicial Lisa | 1100 downloads | 11-07-2023 10:44 | Download | 124.8 KB |
| |
| Mov. 13682 - Homologação do Plano de Recuperação Judicial | 1719 downloads | 05-09-2022 14:03 | Download | 134.4 KB |
| |
| Mov. 13123.3 - 3º Aditivo do PRJ | 1467 downloads | 05-09-2022 13:49 | Download | 570 KB |
| |
| Mov. 6794.2 - 2º Aditivo ao PRJ | 1096 downloads | 05-09-2022 13:47 | Download | 341.7 KB |
| |
| Mov. 2995.2 - 1º Aditivo do PRJ | 1050 downloads | 05-09-2022 13:42 | Download | 407.5 KB |
| |
| Agravo de Instrumento nº 0069389-22.2021.8.16.0000 - Decisão liminar - SUSPENSÃO AGC | 1317 downloads | 06-12-2021 23:07 | Download | 40.2 KB |
| |
| Embargos de Declaração nº 0069389-22.2021.8.16.0000-1 - Decisão liminar - SUSPENSÃO AGC | 1104 downloads | 06-12-2021 23:06 | Download | 33.8 KB |
| |
| mov. 2608 - Edital Assembleia Geral de Credores Thá - Art. 36 LRF | 1384 downloads | 11-11-2020 14:31 | Download | 12.6 KB |
| |
| Decisão Mov. 925 - Prorrogação Stay Period | 925 downloads | 06-05-2020 17:41 | Download | 104.4 KB |
| |
| mov. 785.1 - Edital Relação de Credores Thá - Art. 7, §2 | 2300 downloads | 28-02-2020 9:56 | Download | 63.8 KB |
| |
| mov. 784.1 - Edital Apresentação Plano RJ Thá - Art. 53 | 1811 downloads | 28-02-2020 9:55 | Download | 8.4 KB |
| |
| mov. 632.4 - Avaliação de Bens e Ativos Thá | 821 downloads | 08-01-2020 10:51 | Download | 1.1 MB |
| |
| mov. 632.3 - Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira Thá | 766 downloads | 08-01-2020 10:50 | Download | 3.4 MB |
| |
| mov. 632.2 - Plano de Recuperação Judicial Thá | 1270 downloads | 08-01-2020 10:49 | Download | 416.7 KB |
| |
| mov. 632.1 - Petição PRJ Thá | 796 downloads | 08-01-2020 10:48 | Download | 349.6 KB |
| |
| mov. 178.1 - Termo de compromisso da Administradora Judicial CBAJ | 1586 downloads | 21-11-2019 11:24 | Download | 17.4 KB |
| |
| mov. 246.1 - Edital do Art. 52, §1º da Lei 11.101/2005 - 13/11/2019 | 2382 downloads | 21-11-2019 11:24 | Download | 59.3 KB |
| |
| mov. 131.1 - Decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial do Grupo Thá | 1674 downloads | 21-11-2019 11:23 | Download | 102.2 KB |
| |
| mov. 1.24 - Relação de processos apresentada pelo Grupo Thá | 1327 downloads | 21-11-2019 11:22 | Download | 2.4 MB |
| |
| mov. 1.1 - Pedido de Recuperação Judicial Grupo Thá | 1755 downloads | 21-11-2019 11:21 | Download | 530.9 KB |
| |
